| รุ่น : | |
HONDA PCX 160 e:HEV 2022-2024 |
| รหัสรุ่น | | WW150HVM TH |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | |
eSP+ 4จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 156.93 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 60.0 x 55.5 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 12.0 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Full Transistorized |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบสตาร์ท | | Electric |
| ระบบคลัตช์ | | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | | V-Matic |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก (ABS) |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยางหน้า | | 110/70-14M/C 50P Tubeless |
| ขนาดยางหลัง | | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | Duplex steel cradle |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | | 26° 30' / 79 มม. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | |
742 x 1,935 x 1,108 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 764 มม. |
| ระยะห่างของพื้น | | 134 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,313 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 8.1 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 136 กก. |
| สีของรถ | | ขาว-น้ำเงิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 91, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
| มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ7 |
| การรับประกันทั้งคัน | | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |
| การรับประกันอุปกรณ์หัวฉีด | | 5 ปี หรือ 50,000กม. |
| ราคา | | 107,500 บ. |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด |
|
|