| รุ่น | | SLEEK EV Type-X 2026 |
| รุ่นย่อย | | Type-X Standard (แบตเดี่ยว) / Type-X Pro (แบตคู่) |
| ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ระบบมอเตอร์ | | S Drive Brushless DC Hub Motor |
| ขนาดมอเตอร์ | | 3,000 วัตต์ (กำลังสูงสุด 9,340วัตต์) |
| กำลังไฟสูงสุด | | 9.34 kW (12.52 แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด | | 205.40 นิวตัน-เมตร |
| ระบบขับขี่และช่วยขับ | | |
| จอแสดงผล | | หน้าจอ ขนาด 7" จอสีแบบ TFT-ALS |
| App สำหรับเชื่อมต่อ | | SLEEK EV App |
| ประเภทกุญแจ | | กุญแจแบบ Keyless |
| โหมดขับขี่ | | N/A |
| อัตราเร่ง 0-60 กม/ชม | | 3.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | |
90 กม./ชม. /105 กม./ชม. |
| ระยะทางขับขี่สูงสุด | | 75 กม. / 150 กม. |
| แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (CATL) |
| ขนาดแบตเตอรี่ | | 2.1 kWh |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | | 74 V. |
| มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ | | UNR 136 |
| หัวชาร์จไฟ | | N/A |
| เวลาชาร์จไฟมาตรฐาน (*Smart charge 8A) | |
3.5ชม. สำหรับการชาร์จแบต 1ก้อน 7.0ชม. สำหรับการชาร์จแบต 2ก้อน |
| เวลาชาร์จไฟ (*Fast charge 15A) | | 1.8ชม. สำหรับการชาร์จแบต 1ก้อน 3.6ชม. สำหรับการชาร์จแบต 2ก้อน |
| เวลาชาร์จไฟ (*S-Charge 20A) | | 1.4ชม. สำหรับการชาร์จแบต 1ก้อน 2.8ชม. สำหรับการชาร์จแบต 2ก้อน |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | N/A |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | N/A |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก CBS |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก CBS |
| ขนาดยางหน้า | | 120/70 - 14" |
| ขนาดยางหลัง | | 120/70 - 14" |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก 14 นิ้ว |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | N/A |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | | LED / LED |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 725 x 1,960 x 1,193 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | N/A |
| ระยะห่างของพื้น | | N/A |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,370 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยว | | N/A |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 110.7 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | | 150 กก. |
| สีของรถ | | ดำ, เขียว, เทาอ่อน, เทาเข็ม |
| การรับประกัน | |
ตัวรถ,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์ 5 ปี (หรือ 50,000 กม.), แบตเตอรี่ 5 ปี (หรือ2,000 รอบการชาร์จ หรือ 80,000 กม.) |
| ราคาแนะนำ | | 79,900บ. / 99,900บ.รวมเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว |
| *ขอบคุณข้อมูล | | SLEEK EV Company Limited |
|