| รถแทรกเตอร์ รุ่น | |
KUBOTA L5018SP AIR CABIN |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | V2403-MDI |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซลแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,434 ซี.ซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 87 x 102.4 มม. |
| แรงม้าสูงสุด | | 50 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | | 155.0 นิวตัน-เมตร /2,700 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| เกียร์หลัก-จำนวนเกียร์ | |
คอนสเตนเมท, เดินหน้า 8เกียร์, ถอยหลัง 8เกียร์ |
| เกียร์เปลี่ยนทิศทาง | | ซินโครชัทเทิล (เปลี่ยนไม่ต้องหยุดรถ) |
| ระบบพวงมาลัย | | ไฮดรอลิกสมบูรณ์แบบ( Hydro-static) |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเบรก | | แบบจานเบรกแช่ในน้ำมัน |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า | | เฟืองเฉียงทั้งระบบ (Bevel Gear) |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | | ควบคุมตำแหน่ง (Position Control) |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | ตามมาตรฐาน SAE เบอร์1 (Category I) |
| อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 30.5 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 1,300 ก.ก. |
| ความเร็วรอบPTO ในเกียร์1 | | 540 /2,268 รอบ/นาที |
| ความเร็วรอบPTO ในเกียร์2 | | 750 /2,348 รอบ/นาที |
| ระบบปรับอากาศ | | |
| ขนาดคอมเพรสเซอร์ | | 110 ลบ.ซม. |
| การปรับระดับความแรงลม | | 4 ระดับ |
| การปรับระดับความเย็น | | ปรับได้ |
| รูปแบบช่องลมเย็น | | 4 ช่อง ปรับได้ 360 องศา |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 3,200 x 1,495 x 2,035 มม. |
| ขนาดล้อยางหน้า | | 8 - 18 นิ้ว |
| ขนาดล้อยางหลัง | | 13.6 - 26 นิ้ว |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า(L,R) | | 1,150 มม. |
ความกว้างช่วงล้อหลัง(L,R) รุ่นมาตรฐาน รุ่นปรับฐานล้อได้ | |
1,155 /1,225 มม. 1,155 /1,225 /1,325 /1,350 /1,445 มม. |
| ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 1,925 มม. |
| ความเร็วเดินหน้า | | 2.5 - 29.7 กม./ชม. |
| ความเร็วถอยหลัง | | 2.4 - 26.1 กม./ชม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 400 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 48 ลิตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 2.65 เมตร |
| น้ำหนักตัวรถ(ไม่รวมเหล็กถ่วง) | | 1,714 ก.ก. |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | รองรับน้ำมันดีเซล B7, B10, B20 |
| การรับประกันตัวรถ | | 2 ปี หรือ 1,500 ชม. |
| การรับประกันตู้แอร์ | | 1 ปี หรือ 500 ชม. |
| ราคาแนะนำ | | 780,000 บาท |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|
* KIS : ระบบคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ดูข้อมูลรถของคุณ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
|
|
|