| รถแทรกเตอร์ รุ่น | | M7508 |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | V3800-DI |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไดเร็กต์อินเจ็กชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 3,769 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 100 x 120 มม. |
| แรงม้าสูงสุด | | 75 แรงม้า |
| กำลังขับเพลาพีทีโอ | | 62.6 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | | 263 นิวตัน-เมตร /2,500 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | ซินโครเมท, เดินหน้า 12เกียร์, ถอยหลัง 12เกียร์ |
| เกียร์เปลี่ยนทิศทาง | | ไฮดรอลิกชัทเทิล |
| ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ไฮดรอลิก |
| ระบบคลัตช์ | | แบบเปียกหลายแผ่น |
| ระบบเบรก | | คลัตช์เชิงกลแบบเปียกหลายแผ่น |
| เฟืองท้าย | | เฟืองดอกจอกที่มีระบบล็อคกันฟรีล้อหลัง |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | |
ควบคุมตำแหน่ง (Position Control) และควบคุมแบบผสม |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | ประเภท2 (Category II ) |
| อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 61.8 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 3,900 ก.ก. |
| ความเร็วรอบ PTO | | 540 /2,035 รอบ/นาที |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
3,995 x 2,090 x 2,630 มม.(หลังคา) |
| ขนาดล้อยางหน้า | | ล้อหน้า 12.4 - 24 นิ้ว |
| ขนาดล้อยางหลัง | | ล้อหลัง 18.4 - 30 นิ้ว |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า(L,R) | | 1,660 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง(L,R) | | 1,600 -1,920 มม. |
| ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,350 มม. |
| ความเร็วเดินหน้า | | 2.6 - 29.6 กม./ชม. |
| ความเร็วถอยหลัง | | 2.6 - 29.4 กม./ชม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 410 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | N/A |
| ความจุถังน้ำมัน | | 110 ลิตร |
| แบตเตอรี่ | | 12 V. CCA : 900A |
| น้ำหนักตัวรถ(รวมเหล็กถ่วง) | | 3,240 ก.ก. |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | น้ำมันดีเซล B7, B10, B20 |
| การรับประกัน | | 1 ปี หรือ1,500 ชม. |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|
|
|