รถแทรกเตอร์ รุ่น | | SOLIS Xtra 90hp |
ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
เครื่องยนต์ | | |
แบบเครื่องยนต์ | |
เครื่องยนต์ 4 สูบพร้อมเทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 4,087 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 105 x 118 มม. |
แรงบิดสูงสุด | | 339 นิวตัน-เมตร /1,400 รอบ-นาที |
แรงม้าสูงสุด | | 90 แรงม้า / 2,200รอบ-นาที |
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | | |
ระบบส่งกำลัง | | ซินโครเมส (Shycromesh) |
ระบบเกียร์ | | เดินหน้า 12 เกียร์, ถอยหลัง 12เกียร์ |
ระบบพวงมาลัย | | Power Steering |
ระบบคลัตช์ | | คลัตช์คู่ |
ระบบเบรก | | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
ระบบบังคับเลี้ยว | | แบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
|
ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
ระบบควบคุมแขนยก | | การควบคุมตำแหน่ง (Position Control) |
แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (CAT II) |
อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | N/A |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 3,000 กก. |
ความเร็วรอบ PTO | | 540 / 540E รอบ-นาที |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง(ถึงROPS) | |
4,330 x 1,960 x 2,792 มม. |
ขนาดล้อยางล้อหน้า | | 12.4 - 24 |
ขนาดล้อยางล้อหลัง | | 18.4 - 30 |
ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,350 มม. |
ความเร็วเดินหน้า | | 1.64 - 33.73 กม./ชม. |
แบตเตอรี่ | | 12 V.110 AH. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 405 มม. |
ความจุถังน้ำมัน | | 64 ลิตร |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | N/A |
น้ำหนักรถ | | 3,215 กก. |
การรับประกัน | | N/A |
*ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด |
|