รถแทรกเตอร์ รุ่น | | SOLIS Xtra 75hp |
ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
เครื่องยนต์ | | |
แบบเครื่องยนต์ | |
4,100 FLT อินไลน์ 4สูบเทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 3,707 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 100 x 118 มม. |
แรงบิดสูงสุด | | 278 นิวตัน-เมตร /1,200 รอบ-นาที |
แรงม้าสูงสุด | | 75 แรงม้า / 2,200รอบ-นาที |
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | | |
ระบบส่งกำลัง | | ซินโครเมส |
ระบบเกียร์ | | เดินหน้า 12 เกียร์, ถอยหลัง 12เกียร์ |
ระบบพวงมาลัย | | Power Steering |
ระบบคลัตช์ | | ระบบคลัตซ์คู่ |
ระบบเบรก | | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
ระบบบังคับเลี้ยว | | แบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
|
ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
ระบบควบคุมแขนยก | |
การควบคุมตำแหน่ง, ควบคุมอัตโนมัติ |
แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | ตามมาตรฐาน เบอร์ 2 (CAT II) |
อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | N/A |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 2,500 กก. |
ความเร็วรอบ PTO | | 540 / 540E รอบ-นาที |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง(ถึงROPS) | |
4,330 x 1,910 x 2,775 มม. |
ขนาดล้อยางหน้า | | 11.2 - 24 |
ขนาดล้อยางหลัง | | 16.9 - 30 |
ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,350 มม. |
ความเร็วเดินหน้าช้าสุด-เร็วสุด | | 1.69 - 33.73 กม./ชม. |
แบตเตอรี่ | | 12V.88AH |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 385 มม. |
ความจุถังน้ำมัน | | 64 ลิตร |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 6.9 เมตร |
น้ำหนักตัวรถ | | 3,180 กก. |
การรับประกัน | | N/A |
*ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด |
|