รุ่น | | TOYOTA Corolla Altis Hybrid |
รุ่นย่อย | | Hybrid Smart / Hybrid Premium / Hybrid Premium Safety |
เครื่องยนต์ | | |
รหัสเครื่องยนต์ | | 2ZR-FXE |
แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,798 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 80.5 x 88.3 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 13.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังม้าสูงสุด | | 98 / 5,200 (แรงม้า/รอบต่อนาที) |
แรงบิดสูงสุด | | 142 / 3,600 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์ | | - |
เฟืองท้าย | | 3.218 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
กำลังม้าสูงสุด | | 53 กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | | 163 นิวตันเมตร |
แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
ชนิตแบตเตอรี่ | | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
ความจุไฟฟ้า | | 6.5 (3 ชั่วโมง) แอมแปร์-ชั่วโมง |
เครื่องยนต์+มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | | 122 แรงม้า |
แรงบิดสูงสุด | | N/A |
|
ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรกขนาด 15 นิ้ว |
ขนาดยาง | |
205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/45 R17 |
ขนาดล้อ | |
ล้ออัลลอย 16 นิ้ว /ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / ล้ออัลลอย 17 นิ้ว |
ระบบพวงมาลัย | |
พาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | |
4,630 x 1,780 x 1,455 มม. |
ความยาวฐานล้อ | |
2,640 มม. |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | |
1,559 / 1,571 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | |
155 มม. |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | |
5.4 เมตร |
ความจุถังน้ำมัน | |
43 ลิตร |
น้ำหนักรถ | | N/A |
สีของรถ | | เทา, แดง, ดำ, น้ำตาล, บรอน์เงิน, ขาวมุก,ขาว |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | |
23.3 กม./ลิตร |
มาตรฐานไอเสีย | |
Euro 4 |
การรับประกันรถยนต์ | |
3 ปี หรือ 100,000 กม. |
การรับประกันระบบไฮบริด | |
5 ปี |
การรับประกันแบตเตอรี่ | |
10 ปี |
ราคาแนะนำ | |
939,000 / 994,000 / 1,099,000 |
ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|
|
|