รุ่น | | 2022-2023 TOYOTA Corolla Cross HEV |
รุ่นย่อย | |
Hev Smart / Hev Premium / Hev Premium Safety |
เครื่องยนต์ | | |
รหัสเครื่องยนต์ | | 2ZR-FXE |
แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,798 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 80.5 x 88.3 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 13.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังม้าสูงสุด | | 98แรงม้า / 5,200 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุด | | 142นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
เฟืองท้าย | | 3.218 |
โหมดขับขี่ | | Sport / Eco |
มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | | 600 โวลต์ |
กำลังม้าสูงสุด | | 53 กิโลวัตต์ |
แรงบิดสูงสุด | | 163 นิวตันเมตร |
แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
ชนิตแบตเตอรี่ | | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
แรงดันไฟฟ้า | | 201.6 โวลต์ |
ความจุไฟฟ้า | | 6.5 (3 ชั่วโมง) แอมแปร์-ชั่วโมง |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | | 122 แรงม้า (90 กิโลวัตต์) |
|
ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
ขนาดยาง | |
215/60 R17 / 215/60 R17 / 225/50 R18 |
ขนาดล้อ | |
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว /ล้ออัลลอย 17 นิ้ว / ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
ระบบความปลอดภัยรถ | | |
รุ่น Smart | |
ระบบควบคุมการทรงตัว(VSC)
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HAC)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี(TRC)
|
รุ่น Premium | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตากระจกข้าง
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ |
รุ่น Premium Safety | |
กล้องมองรอบคัน ระบบ3D
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 4,460 x 1,825 x 1,620 มม. |
ความยาวฐานล้อ | | 2,640 มม. |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | 1,559 / 1,571 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 161 มม. |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.2 เมตร |
ความจุถังน้ำมัน | | 36 ลิตร |
น้ำหนักรถ | | N/A |
สีของรถ | | เทา, น้ำเงิน, แดง, บรอน์เงิน, ขาว, ดำ, น้ำตาล |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 23.3 กม./ลิตร |
มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
การรับประกันระบบไฮบริด | | 5 ปี |
การรับประกันแบตเตอรี่ | | 10 ปี |
ราคาแนะนำ | |
1,019,000 / 1,089,000 / 1,199,000 |
ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|