| รุ่น | | MAZDA2 Hatchback 1.5 2016-2017 |
| รุ่นย่อย | |
XD Sports / XD Sports High Connect / XD Sports High Plus L |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | | SKYACTIV-D 1.5 ดีเซลเทอร์โบแปรผัน 4สูบ 16วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,499 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 76.0 x 82.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 14.8 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | อิเล็กทรอนิคไดเร็คอินเจ็คชั่น |
| กำลังม้าสูงสุด | | 105แรงม้า / 4,000 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 250นิวตันเมตร / 1,500 -2,500 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ AT | | SKYACTIV-DRIVE อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมแมนนวลโหมด Activematic |
| อัตราทดเกียร์ AT | | 3.552 / 2.022 / 1.452 / 1.000 / 0.708 / 0.599 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 3.893 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.389 |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | กึ่งอิสระทอร์ชั่นบีม |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 4,060 x 1,695 x 1,495 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,570 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 4.7 เมตร /
4.9 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 44 ลิตร |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 185/65 R15 อัลลอย15" /
185/60 R16 ล้ออัลลอย16" |
| น้ำหนักรถ | | 1,129 กก. |
| สีของรถ | | แดง, ดำ, ขาว,ขาวมุก, บรอซ์เงิน, น้ำเงิน, เทา, น้ำตาล |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | ดีเซล |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 5 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| *ขอบคุณข้อมูล: | |
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|