| รุ่น | | TOYOTA Corolla Cross HEV (MY24) |
| รุ่นย่อย | |
Hev Premium / Hev Premium Luxury / Hev GR Sport |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 2ZR-FXE |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,798 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 80.5 x 88.3 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 98แรงม้า (72 กิโลวัตต์) / 5,200 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 142นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ E-CVT |
| เฟืองท้าย | | 3.218 |
| โหมดขับขี่ | | EV / Power / Normal / ECO |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | | 600 โวลต์ |
| กำลังม้าสูงสุด | | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
| ชนิตแบตเตอรี่ | | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | | 201.6 โวลต์ |
| จำนวนโมดูล | | 28 โมดูล 168 เซลส์ |
| ความจุไฟฟ้า | | 6.5 แอมแปร์-ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | | 122 แรงม้า (90 กิโลวัตต์) |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง /
ทอร์ชั่นบีม และคอยสปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | |
225/50 R18 |
| ขนาดล้อ | |
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว / ล้ออัลลอยรุ่นเฉพาะGR 18 นิ้ว |
| ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
| ระบบความปลอดภัยรถ | | |
| รุ่น Premium | |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน HAC
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีTRC
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS |
รุ่น Premium Luxury รุ่น GR-Sport (+ทุกระบบรุ่น Premium) | |
กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) ด้านหน้า และหลัง
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตากระจกข้าง
ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 4,460 x 1,825 x 1,620 มม. / 4,455 x 1,825 x 1,620 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,640 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | 1,559 / 1,571 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 161 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.2 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 36 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
| สีของรถ | | น้ำเงิน, ขาว, ดำ, เทา, เทาน้ำเงิน / ดำ, ขาว, แดง |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 23.3 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| การรับประกันระบบไฮบริด | | 5 ปี |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | | 10 ปี |
| ราคาแนะนำ | |
1,094,000 / 1,204,000 / 1,254,000 |
| ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|