จักรยานยนต์ HONDA ลำดับ : 2319685



|
ข้อมูลเทคนิค รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูมเมอร์-เอ็กซ์ 2012 HONDA Zoomer-X Motorcycle Specification |
รุ่น | |
2012 HONDA Zoomer-X |
รหัสรุ่น | |
ACG110CBFD(TH) / ACG110CSFD(TH) |
แบบเครื่องยนต์ | | 4จังหวะ, SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 108 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50 x 55 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 9.5 : 1 |
ระบบจุดระเบิด | | Digital Transistorized |
ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า |
ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
|
แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง, 12V. 3 Ah |
เฟรม | | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก(คอมบายเบรก)/ ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ขนาดยางหน้า | | 100/90-12 M/C 59J จุ๊บเลส |
ขนาดยางหลัง | | 110/90-12 M/C 64J จุ๊บเลส |
ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,257 มม. |
ระยะห่างจากพื้น | | 135 มม. |
ความสูงของเบาะ | | 763.5 มม. |
แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
ความจุถังน้ำมัน | | 4.4 ลิตร |
น้ำหนักรถสุทธิ | | 104 /103 กก. |
ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 759 x 1,831 x 1,065 มม. |
สีรถ | | ดำ, ขาว, เหลือง |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 95, แก๊สโซฮอลล์ 91, E-20 |
|
|

*ราคา Honda Zoomer-X
|
*** รุ่นรถจักรยานยนต์คล้ายกัน ยี่ห้ออื่น ***
* รุ่นรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X รุ่นก่อนที่เคยขาย
|
|
 
|
|
|