| รุ่น | | MG HS PHEV 2022-2023 |
| รุ่นย่อย | | Model D / Model X |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | N/A |
| แบบเครื่องยนต์ | | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,490 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 74 x 86.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | GDI - Gasoline Direct Injection |
| กำลังม้าสูงสุด | | 162 / 5,500 (แรงม้า/รอบต่อนาที) |
| แรงบิดสูงสุด | | 250 / 1,700 - 4,300 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | เกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ EDU II Gearbox |
| อัตราทดเกียร์ | | 3.359 |
| เฟืองท้าย | | 3.850 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ชนิตมอเตอร์ | | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังม้าสูงสุด | | 90 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | | 230 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
| ชนิตแบตเตอรี่ | | Lithium-Ion |
| ความจุไฟฟ้า | | 16.6 กิโลวัตต์-ชัวโมง (KwH) |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | | 284 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | | 480 นิวตันเมตร |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) | | 67 กม. / การชาร์ท 1 ครั้ง |
| อัตราเร่ง 0 – 100 | | 7.5 วินาที |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | อิสระ มัลติลิงก์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | | 235 / 50R18 |
| ขนาดล้อ | | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | |
4,574 x 1,876 x 1,664 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,720 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | 1,574 / 1,593 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 145 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.95 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 37 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | 1,775 กก. |
| สีของรถ | | แดง, ดำ, ขาว |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 65 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 4 ปี หรือ 120,000 กม. |
| การรับประกันระบบไฮบริด | | N/A |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | | 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง |
| ราคาแนะนำ | | 819,000 / 899,000 |
| *ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|
|