| รุ่น | |
FORD Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider 6AT |
| รหัสเครื่องยนต์ | | ดูราทอร์ค TDCI 2.2 L |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4 สูบแถวเรียง 16วาล์วVG Turbo อินเตอร์คลูเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,198 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 86 x 94.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 15.7 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | |
150 แรงม้า,110 /3700 (กิโลวัตต์ /รอบต่อนาที) |
| แรงบิดสูงสุด | |
375 /1500-2500 (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) |
| ระบบคลัตช์ | | N/A. |
| ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ 6เกียร์ |
| อัตราทดเกียร์1-6 | |
4.171 / 2.342 / 1.521 / 1.143 / 0.867 / 0.691 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 3.400 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.730 |
|
|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.9 ม. |
| ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | | 3,220 มม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 265/65 R17, อัลลอย17" |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,359 x 1,850 x 1,706 มม. |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 1,549 x 1,560 x 511 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 232 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 80 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | N/A. |
| สีรถ | |
แดง, ขาว, บรอนเงิน ,เขียว, ทอง, ดำ, เทา, น้ำเงิน |
| ค่ามาตรฐานไอเสีย | | N/A. |
|
|