รุ่น | |
ISUZU MU-7 Choiz 3.0 VGS AT 4x4 |
แบบขับเคลื่อน | | ขับ4ล้อ |
รหัสเครื่องยนต์ | | 4JJ1-TCX |
แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซลคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น, DOHC 4สูบ16วาล์ว เทอร์โบVGS อินเตอร์คลูเลอร์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,999 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 95.4 x 104.9 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 17.5 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | |
ปั้มหัวฉีดควบคุมด้วยอิเลคทรอนิกส์ |
กำลังม้าสูงสุด | |
161แรงม้า, 120กิโลวัตต์ /3600รอบ-นาที |
แรงบิดสูงสุด | |
333นิวตันเมตร /1600-3200รอบ-นาที |
ระบบคลัตช์ | | สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว |
ระบบเกียร์ | |
อัตโนมัติ 4เกียร์ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ |
อัตราทดเกียร์1-4 | |
4.332 / 2.560 / 1.492 / 1.000 |
เกียร์ถอยหลัง | |
2.394 |
อัตราทดเฟืองท้าย | | 4.100 |
|
ระบบกันสะเทือน หน้า | | ระบบอิสระปีกนก2ชั้น เทอร์ชั่นบาร์ ,เหล็กกันโคลง,โช้กอัพแก๊ส |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | SUV-typed Leaf Spring พร้อมโช้กอัพแก๊ส |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกมีครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรกแบบลีดดิ้ง-เทรลลิ่ง |
ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | |
3,050 มม. |
ขนาดยางและกระทะล้อ | |
245/70R16,อัลลอย7.0Jx16 |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
4,955 x 1,800 x 1,805 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 225 มม. |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 6.2 ม. |
ความจุถังน้ำมัน | | 76 ลิตร |
น้ำหนักรถ | | 1,860 กก. |
สีรถ | |
เงินแม็กซิกัน, ขาวมุก, ดำ |
|