รุ่น | | MITSUBISHI Mega Cab 2.5 GLX |
แบบขับเคลื่อน | | ขับ2ล้อ |
รหัสเครื่องยนต์ | | 4D56 DI-D Hyper CommonRail Turbo Intercooler |
แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4 สูบ DOHC 16วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,477 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 91.0 x 95.0 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 17.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดแบบคอมมอนเรล |
กำลังม้าสูงสุด | | 128 แรงม้า, 94/4000 (กิโลวัตต์ /รอบต่อนาที) |
แรงบิดสูงสุด | | 240/1500-3000 (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) |
ระบบคลัตช์ | |
แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยไฮโดรลิก |
ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 5 เกียร์ |
อัตราทดเกียร์1-5 | | 4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000 / 0.789 |
เกียร์ถอยหลัง | | 4.220 |
อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.909 |
|
ระบบกันสะเทือน หน้า | |
อิสระปีกนก2ชั้น, พร้อมคอยส์สปริง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | |
แหนบแผ่นช้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
ระบบเบรกหน้า | |
ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ขนาดยางและกระทะล้อ | | 215/70 R15 |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
5,210 x 1,750 x 1,655 มม. |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | |
1,805 x 1,470 x 462 มม. |
ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | |
3,000 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 195 มม. |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.7 ม. |
ความจุถังน้ำมัน | | 75 ลิตร |
น้ำหนักรถ | | 1,565 กก. |
สีรถ | |
บรอนซ์เงิน, เทาดำ, ดำ |
ค่ามาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
|