รุ่น | | Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL |
แบบขับเคลื่อน | |
ขับ2ล้อ |
รหัสเครื่องยนต์ | | 4D56 DI-D Hyper CommonRail Turbo Intercooler |
แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,477 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 91.0 x 95.0 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 17.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดแบบคอมมอนเรล |
กำลังม้าสูงสุด | |
128 แรงม้า, 94 /4000 (กิโลวัตต์ /รอบต่อนาที) |
แรงบิดสูงสุด | |
240 /1500-3000 (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) |
|
ความจุถังน้ำมัน | | 75 ลิตร |
ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนก2ชั้น พร้อมคอยส์สปริง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบแผ่นช้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ระบบคลัตช์ | | แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยไฮดรอลิก |
ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 5 เกียร์ |
อัตราทดเกียร์1-5 | | 4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000 / 0.789 |
เกียร์ถอยหลัง | | 4.220 |
อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.909 |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.7 ม. |
ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | |
3,000 มม. |
ขนาดยางและกระทะล้อ | | 195R15C |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,030 x 1,750 x 1,655 มม. |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 2,220 x 1,470 x 405 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 200 มม. |
น้ำหนักรถ | | 1,505 กก. |
สีรถ | | ขาว, บรอนซ์เงิน |
ค่ามาตรฐานไอเสีย | | Euro4 |
|