| รุ่น |  | KUBOTA  ZT140 Plus | 
				| รุ่นย่อย |  | ZT140DIS Plus / ZT140DIP Plus / ZT140DIS-ES Plus / ZT140DIS-SW Plus
 | 
	
                 | แบบเครื่องยนต์ |  | ดีเซล 4จังหวะ1สูบนอน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
				| แบบเผาไหม้ |  | ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น (Direct Injection) | 
				| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |  | 97 x 96 มม. | 
				| ปริมาตรกระบอกสูบ |  | 709 ซีซี. | 
				| กำลังแรงม้าสูงสุด |  | 14 แรงม้า/ 2,400รอบ/นาที  ( 10.3kw /2,400) | 
				| กำลังแรงม้าต่อเนื่อง |  | 12.5 แรงม้า / 2,400รอบ/นาที  (9.19kw /2,400) | 
				| อัตราส่วนแรงอัด |  | 18 : 1 | 
				| แรงบิดสูงสุด |  | 5.1 กิโลกรัม-เมตร / 1,600 รอบ/นาที | 
				| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 240 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 
                  |  | 
 
				| ทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยง |  | ทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากล้อช่วยแรง | 
				| ระบบหล่อลื่น |  | ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์ (Trochoid Pump) | 
				| ชนิดน้ำมันหล่อลื่น |  | SAE  40  API CF | 
				| ความจุน้ำมันหล่อลื่น |  | 2.8 ลิตร | 
                  | ความจุน้ำระบายความร้อน |  | 2.1 ลิตร | 
				| ขนาดแบตเตอรี่ |  | 12 โวลท์ 30แอมป์ขึ้นไป  (เฉพาะรุ่น ES / SW) | 
				| ระบบสตาร์ท |  | มือหมุน / 
                รุ่น ES มีมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า / รุ่น SW มีมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าและกุญแจสตาร์ท
 | 
			
				| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 10.5 ลิตร | 
				| ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส) |  | N/A | 
				| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ |  | 112 กก. / 114 กก. / 115 กก. | 
				| การรับประกัน |  | 3 ปี | 
				| *ขอบคุณข้อมูล |  | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
                  | 
 |