| รุ่น | | KUBOTA ZT180 Plus 2023 |
| รุ่นย่อย | |
ZT180DIS Plus-ESE / ZT180DIS Plus-SW |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล4จังหวะ1สูบนอน,ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| แบบเผาไหม้ | | ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น (Direct Injection) |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 107 x 105 มม. |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 944 ซีซี. |
| กำลังแรงม้าสูงสุด | |
18 แรงม้า/ 2,400รอบ/นาที ( 13.4kw /2,400) |
| กำลังแรงม้าต่อเนื่อง | |
16 แรงม้า / 2,400รอบ/นาที (11.9kw /2,400) |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 17.5 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด | |
6.5 กิโลกรัม-เมตร /1,400-1,800 รอบ/นาที |
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 240 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง |
|
|
| ทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยง | | ทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากล้อช่วยแรง |
| ระบบหล่อลื่น | | ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์ (Trochoid Pump) |
| ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | | SAE10W30, SAE40, API CF |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | | 3.75 ลิตร |
| ความจุน้ำระบายความร้อน | | 2.9 ลิตร |
| ไฟหน้า | | เฉพาะรุ่น ZT180DIS Plus-SW |
| ขนาดแบตเตอรี่ | | 12 โวลท์ 30แอมป์ขึ้นไป |
| ระบบสตาร์ท | |
มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า /มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าและกุญแจสตาร์ท |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | | 14.5 ลิตร |
| ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส) | | N/A |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ | |
150 กก. / 151 กก. |
| การรับประกัน | | 3 ปี |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|