| รุ่น : | |
HONDA ADV160 (2022-2024) |
| รหัสรุ่น : | | ADV160AP TH |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | | eSP+ 4จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 156.93 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 60.0 x 55.5 ม.ม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 12.0:1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Full Transistorized |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบสตาร์ท | | Electric |
| ระบบคลัตช์ | | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง(ระบบเกียร์) | | V-Matic |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช๊กคู่แบบมี Subtank |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยางหน้า | | 110/80-14 M/C 53P |
| ขนาดยางหลัง | | 130/70-13 M/C 57P |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | Double Cradle |
| มุมคาสเตอร์ /ระยะเทรล | | 26° 30' / 85 ม.ม. |
| ขนาดรถ กว้าง x ยาว x สูง | | 763 x 1,950 x 1,270 ม.ม.. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,324 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 780 มม. |
| ระยะห่างของพื้น | | 165 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 8.1 ลิตร |
| ไฟหน้า | | Full LED |
| เรือนไมล์ | | Full LCD Meter |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 133 กก. |
| สีของรถ | | แดง, เทา, ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 91ขึ้นไป, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
| การรับประกัน | | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |
| รับประกันระบบหัวฉีด | |
5 ปี (หัวฉีด, กล่องควบคุม ECU, เรือนลิ้นเร่ง, ตัวตรวจจับเรือนลิ้นเร่ง, ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน, ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ |
| ราคาแนะนำ | | 99,900 บาท |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด |
|
|