| รุ่น : | |
HONDA FORZA 350 (2024-2025) |
| รหัสรุ่น : | | NSS350AS 2TH |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ : | | NF09E- |
| แบบเครื่องยนต์ | |
eSP+ 4 วาล์ว 4 จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 329.57 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 77.00 x 70.76 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 10.5 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Fulll Transisterized |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ทวินช็อค |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ABS |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก ABS |
| ขนาดยางหน้า | | 120/70-15 M/C 56P |
| ขนาดยางหลัง | | 140/70-14 M/C 62P |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | | 26° 30' / 91 มม. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 754 x 2,143 x 1,507 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 780 มม. |
| ระยะห่างของพื้น | | 140 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,510 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 11.7 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 185 กก. |
| สีของรถ | | เทา-ดำ, ดำ, แดง-ดำ, ขาว-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน-แก๊สโซฮอลล 91- E-20 |
| มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ 7 (EM 7) |
|
* RoadSync : เทคโนโลยี่ ฟังก์ชันการใช้งาน ระบบ HSVCs ผ่าน 4 ฟังก์ชัน |
| 1. รับสายเข้า-โทรออก 2.ระบบนำทาง 3.แอปพลิเคชันเพลง 4.การรับ-ส่งข้อความ |
| แผงหน้าปัดแบบ New Premium Meter แสดงข้อมูลการขับขี่ด้วยโหมดการเชื่อมต่อบลูทูธ |
| ราคาแนะนำ | | 183,000 |
| การรับประกัน | | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |
| ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด |
|