| รุ่น |  |  HONDA Super Cub (2023-2024) |  
           | รหัสรุ่น |  | NBC110MDFR TH |  
           | เครื่องยนต์ |  |  |   
            | แบบเครื่องยนต์ |  | 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ   |  
           | ระบบจ่ายน้ำมัน |  | หัวฉีด PGM-FI |  
           | ปริมาตรกระบอกสูบ |  |  109.5 ซีซี. |  
          | ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |  | 47.0 x 63.1 มม. |  
           | อัตราส่วนแรงอัด |  | 10.0 : 1 |  
           | ระบบจุดระเบิด |  |  ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |  
           | ระบบส่งกำลัง |  |  |  
            | ระบบสตาร์ท |  | สตาร์ทมือและเท้า |  
             | ระบบคลัตช์ |  | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |    
             | ระบบส่งกำลัง |  |  เกียร์วน 4 ระดับ |  
              | อัตราทดเกียร์ |   |   เกียร์1: 3.142 /เกียร์2:1.833 /เกียร์3: 1.333 /เกียร์4:  1.071 |   
              
         
	
 
			        |   
                     | ระบบเบรก-กันสะเทือน |   |  |  
                     | ระบบกันสะเทือนหน้า |   | เทเลสโคปิค |  
				     | ระบบกันสะเทือนหลัง |   | สวิงอาร์ม |  
				      | ระบบเบรกหน้า |   | ดรัมเบรก  |  
                 	| ระบบเบรกหลัง |   | ดรัมเบรก |  
                   | แบบล้อ |   | ล้อซี่ลวด |  
				  | ขนาดยางหน้า |   | 70/90-17M/C 38P |  
				   | ขนาดยางหลัง |   | 80/90-17M/C 50P |  
                   | ขนาด-มิติ |   |  |  
                  | เฟรม |   | แบ็คโบน |  
                   | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |   | 26° 15' / 72 มม. |  
                   | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |   | 698 x 1,876 x 1,042 มม. |  
                  | ระยะห่างของช่วงล้อ |   |  1,224 มม. |        
                  | ความสูงของเบาะ |   |  744 มม. |  
                 | ระยะห่างจากพื้น |   |  132 มม. |  
                  | ความจุถังน้ำมัน |   | 4.2 ลิตร |  
            	| น้ำหนักรถสุทธิ |   | 98 กก. |  
                 | สีของรถ  |   |  เขียว, ดำ, แดง-ขาว, เทา-ขาว |  
                 | น้ำมันเชื้อเพลิง |   |  เบนซิน91,  แก๊สโซฮอลล์ E10 - E-20 |  
                    | มาตรฐานมลพิษ |   |  EURO4 ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ7 |   
                 | การรับประกัน |    | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |   
                 | ราคาแนะนำ |   |  48,400 บาท |    
                 | *ขอบคุณข้อมูล |    |  บริษัท ไทยฮอนด้า  จำกัด  |    
                                                      
                  
                              |                             
				  	
                         |