รุ่น | | CBR150R |
แบบเครื่องยนต์ | |
4 จังหวะ สูบตั้งDOHC 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 149.4 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 63.5 x 47.2 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 11.0 : 1 |
ระบบจุดระเบิด | | Digital Transisterized |
ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ |
ระบบคลัตช์ | | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบเกียร์ | |
6เกียร์ |
อัตราการทดเกียร์ขั้นต้น/สุดท้าย | | 3.260 / 2.866 |
|
เฟรม | | Twin Tube Diamond |
ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | | โมโนโช๊ค |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบคู่ |
ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง |
แบบวงล้อ | | ล้อแม็ก |
ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,310 มม. |
ระยะห่างจากพื้น | | 185 มม. |
ความสูงของเบาะ | | 793 มม. |
ขนาดยางหน้า | | 100/80-17 M/C 52P (TUBELESS) |
ขนาดยางหลัง | | 130/70-17 M/C 62P (TUBELESS) |
ความจุถังน้ำมัน | | 13.1 ลิตร |
น้ำหนักรถสุทธิ | | 138 กก. |
ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 695 x 1,977 x 1,130 มม. |
สีของรถ | |
ขาว, แดง-ดำ, ดำ |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 91, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
ค่ามาตรฐานไอเสีย | | ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6 |
|
|