| รุ่น  : |  | YAMAHA FINN  (2023) |  
            | รุ่นย่อย  : |  |  FINN ล้อซี่ลวด/สตาร์ทมือ/ดรัมเบรก / FINN ล้อซี่ลวด/สตาร์ทมือ
                / FINN ล้อแม็ก/สตาร์ทมือ/ FINN UBS Version   |   
											
             | เครื่องยนต์ |  |  | 
             | แบบเครื่องยนต์ |  | 
             4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 
             | ระบบจ่ายน้ำมัน |  | หัวฉีด | 
             | ปริมาตรกระบอกสูบ |  |  114 ซีซี. | 
             | ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |  | 50.0 x 57.9 มม | 
            | อัตราส่วนแรงอัด |  | 9.3 : 1 | 
            | ระบบจุดระเบิด |  | T.C.I. | 
										
             | ระบบส่งกำลัง |  |  | 
             | ระบบสตาร์ท |  | สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า | 
             | ระบบคลัตช์ |  | แบบเปียกชนิดหลายแผ่น และเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ | 
             | ระบบส่งกำลัง |  | แบบเฟืองขบกันคงที่ เกียร์วน 4 ระดับ | 
             | อัตราการทดเกียร์ |  |  N/A | 
             | อัตราทดเฟืองท้าย |  |  N/A | 
              
						    
	
 
			        | 
 
                 | ระบบเบรก-กันสะเทือน |  |  | 
                | ระบบกันสะเทือนหน้า |  | เทเลสโคปิค | 
				| ระบบกันสะเทือนหลัง |  | สวิงอาร์ม โช้คอัพคู่ | 
										
                 | ระบบเบรกหน้า |  |  ดรัมเบรก / ดิสก์เบรก /  ดิสก์เบรก /  
                     ดิสก์เบรก UBS |  
										
				| ระบบเบรกหลัง |  | ดรัมเบรก / ดรัมเบรก / ดรัมเบรก /  ดรัมเบรก UBS | 
				| ขนาดยางหน้า |  | 70/90-17 M/C 38P (ทุกรุ่น) | 
                | ขนาดยางหลัง |  | 80/90-17 M/C 50P (ทุกรุ่น) | 
                 | แบบล้อหน้า |    | 
                 ล้อซี่ลวด / ล้อซี่ลวด / ล้อแม็ก / ล้อแม็ก  | 
                | แบบล้อหลัง |    | 
                 ล้อซี่ลวด / ล้อซี่ลวด / ล้อแม็ก / ล้อแม็ก  | 
                 * ระบบเบรก UNIFIED BRAKE SYSTEM (UBS) :  
                     เมื่อใช้งานเบรกเท้า กลไกจะกระจายแรงเบรกไปทั้งล้อหน้าและล้อหลัง เฉพาะรุ่น UBS | 
                  | ขนาด-มิติ |  |  | 
                 | เฟรม |  | แบคโบน | 
                | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |  |  26.2 º / 73 มม. | 
                 | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |  |  710 x 1,940 x 1,095 มม. | 
                 | ความสูงของเบาะ |  |  775 มม.  | 
                 | ระยะห่างของพื้น |  |  155 มม. |  
                | ระยะห่างของช่วงล้อ |  |  1,235 มม. |  
                 | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด |  |  1,800 มม. |  
                | ความจุถังน้ำมัน |  | 4.0 ลิตร | 
							        
				 | ไฟหน้า  |   |  หลอดฮาโลเจน / HS1, 35.0 W  | 
				  |  ไฟท้าย |   |  12 V, 18.0 W / 5.0 W | 
                 | แบตเตอรี่ |   |  YTZ4V / 12 V, 3.0 Ah | 
                 | น้ำหนักรถสุทธิ |  |  97 กก. / 98 กก. / 99 กก./ 100 กก. | 
                | สีของรถ |  |  ดำ / ฟ้า, ดำ / เขียว, ดำ, แดง / แดง, เทา, ดำ | 
                 | น้ำมันเชื้อเพลิง |  |  น้ำมันแก็สโซฮอล์ E10  E20 | 
                  | การรับประกัน |   |  5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง | 
 
                 | ราคาแนะนำ |   | 
                 41,200 / 44,900 / 46,900 / 48,700 บาท | 
 
                | *ขอบคุณข้อมูล |   | บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  | 
  
                                              
                    
                  |