จักรยานยนต์ YAMAHA ลำดับ : 888327
|
ข้อมูลเทคนิค รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า มิโอ115
2011 YAMAHA Mio115 Specification |
รุ่นรถ : | |
2011 YAMAHA Mio115 |
แบบเครื่องยนต์ | | 4จังหวะ,SOHC,จ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์ ,ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 113 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50 x 57.9 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 10.90 : 1 |
ระบบจุดระเบิด | | DC-CDI |
ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี(V-Belt) |
อัตราการทดเกียร์ | | 2.399 - 0.829 : 1 |
อัตราทด | | 3.133 / 3.231 |
|
เฟรม | | เฟรมเหล็กกล้าอันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ความสูงของเบาะ | | 745 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | | 125 มม. |
ระบบไฟ | |
ไฟหน้า 12 v.25w/ 25w x2 |
ขนาดยางหน้า | | 70/90-14MC 34P |
ขนาดยางหลัง | | 80/90-14M/C 40P |
ความจุถังน้ำมัน | | 4.1 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | | 0.8 ลิตร |
น้ำหนักรถสุทธิ | | 91 กก. |
ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 675 x 1,820 x 1,050 มม. |
สีของรถ ( ล้อซี่ลวด ) | | ดำแดงขาว, ดำน้ำเงินขาว, ดำส้มขาว |
น้ำมันเชื้อเพลิง | |
แก๊สโซฮอลล์ 91ขึ้นไป |
|
|
|
|
|